Thị trường
Bảng số liệu
| Chỉ số thị trường | Nông sản | Công nghiệp | Kim loại | MXV Index |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | 1,547.44 | 2,660.88 | 2,908.21 | 2,909.53 |
| 19/08/2026 | 1,540.24 | 2,647.86 | 2,879.46 | 2,885.32 |
| 18/08/2026 | 1,513.74 | 2,634.52 | 2,843.78 | 2,860.11 |
| 17/08/2026 | 1,524.66 | 2,587.42 | 2,902.47 | 2,869.71 |
| 14/08/2026 | 1,503.74 | 2,536.20 | 2,883.57 | 2,828.71 |
| 13/08/2026 | 1,476.27 | 2,528.55 | 2,880.22 | 2,809.87 |
| 12/08/2026 | 1,483.56 | 2,539.95 | 2,899.44 | 2,834.75 |
| 11/08/2026 | 1,448.58 | 2,532.58 | 2,894.55 | 2,813.14 |
| 10/08/2026 | 1,461.66 | 2,539.96 | 2,893.63 | 2,817.70 |
| 07/08/2026 | 1,458.56 | 2,538.46 | 2,857.18 | 2,759.90 |
| 06/08/2026 | 1,454.03 | 2,484.39 | 2,836.77 | 2,731.92 |
| 05/08/2026 | 1,456.64 | 2,500.69 | 2,847.32 | 2,724.47 |
| 04/08/2026 | 1,461.59 | 2,491.90 | 2,806.91 | 2,707.55 |
| 03/08/2026 | 1,480.33 | 2,473.91 | 2,750.23 | 2,727.71 |
| 31/07/2026 | 1,462.78 | 2,446.67 | 2,739.19 | 2,755.86 |
| 30/07/2026 | 1,483.97 | 2,396.22 | 2,758.59 | 2,760.26 |
| 29/07/2026 | 1,486.90 | 2,403.34 | 2,716.77 | 2,762.70 |
| 28/07/2026 | 1,510.53 | 2,438.02 | 2,711.21 | 2,732.72 |
| 27/07/2026 | 1,506.26 | 2,398.95 | 2,737.55 | 2,760.89 |
| 24/07/2026 | 1,552.70 | 2,402.49 | 2,732.71 | 2,811.67 |
| 23/07/2026 | 1,561.71 | 2,391.62 | 2,718.52 | 2,835.87 |
| 22/07/2026 | 1,562.97 | 2,412.23 | 2,771.64 | 2,822.66 |


