Thị trường
Bảng số liệu
| Chỉ số thị trường | Nông sản | Công nghiệp | Kim loại | MXV Index |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | 1,388.42 | 2,339.32 | 2,716.30 | 2,576.75 |
| 02/07/2026 | 1,388.42 | 2,342.27 | 2,709.09 | 2,570.32 |
| 01/07/2026 | 1,386.31 | 2,378.13 | 2,699.52 | 2,574.02 |
| 30/06/2026 | 1,372.84 | 2,328.87 | 2,702.05 | 2,568.55 |
| 29/06/2026 | 1,367.88 | 2,264.29 | 2,670.63 | 2,547.17 |
| 26/06/2026 | 1,390.34 | 2,254.61 | 2,707.67 | 2,556.92 |
| 25/06/2026 | 1,397.76 | 2,263.46 | 2,682.92 | 2,577.18 |
| 24/06/2026 | 1,376.12 | 2,242.72 | 2,655.01 | 2,537.60 |
| 23/06/2026 | 1,383.62 | 2,212.58 | 2,759.88 | 2,589.51 |
| 22/06/2026 | 1,391.12 | 2,188.80 | 2,865.45 | 2,633.61 |
| 19/06/2026 | 1,396.81 | 2,166.00 | 2,874.45 | 2,652.69 |
| 18/06/2026 | 1,396.81 | 2,162.04 | 2,885.30 | 2,647.19 |
| 17/06/2026 | 1,414.37 | 2,179.74 | 2,965.89 | 2,687.77 |
| 16/06/2026 | 1,404.73 | 2,172.47 | 2,950.07 | 2,674.68 |
| 15/06/2026 | 1,404.03 | 2,097.21 | 2,948.70 | 2,689.63 |
| 12/06/2026 | 1,398.54 | 2,073.26 | 2,927.95 | 2,706.14 |
| 11/06/2026 | 1,400.85 | 2,060.92 | 2,839.03 | 2,703.39 |
| 10/06/2026 | 1,411.00 | 2,042.07 | 2,846.23 | 2,721.97 |
| 09/06/2026 | 1,405.18 | 2,039.56 | 2,879.51 | 2,715.90 |
| 08/06/2026 | 1,405.72 | 2,054.60 | 2,938.10 | 2,761.87 |


