Thị trường
Bảng số liệu
| Chỉ số thị trường | Nông sản | Công nghiệp | Kim loại | MXV Index |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 1,285.03 | 2,560.03 | 2,521.25 | 2,353.02 |
| 11/12/2025 | 1,295.54 | 2,578.53 | 2,591.20 | 2,391.36 |
| 10/12/2025 | 1,290.43 | 2,562.43 | 2,504.42 | 2,371.82 |
| 09/12/2025 | 1,292.05 | 2,516.46 | 2,497.09 | 2,362.30 |
| 08/12/2025 | 1,293.11 | 2,500.38 | 2,483.93 | 2,369.50 |
| 05/12/2025 | 1,300.15 | 2,529.76 | 2,494.68 | 2,402.17 |
| 04/12/2025 | 1,310.52 | 2,526.69 | 2,459.48 | 2,382.02 |
| 03/12/2025 | 1,304.33 | 2,510.71 | 2,475.38 | 2,377.79 |
| 02/12/2025 | 1,316.29 | 2,511.25 | 2,445.01 | 2,368.79 |
| 01/12/2025 | 1,311.67 | 2,530.95 | 2,467.20 | 2,384.20 |
| 28/11/2025 | 1,318.79 | 2,546.18 | 2,427.79 | 2,367.29 |
| 27/11/2025 | 1,313.85 | 2,503.90 | 2,351.60 | 2,326.52 |
| 26/11/2025 | 1,313.85 | 2,498.53 | 2,359.13 | 2,325.55 |
| 25/11/2025 | 1,304.95 | 2,499.07 | 2,305.74 | 2,300.58 |
| 24/11/2025 | 1,298.77 | 2,486.25 | 2,291.24 | 2,306.60 |
| 21/11/2025 | 1,303.22 | 2,466.88 | 2,280.77 | 2,303.35 |
| 20/11/2025 | 1,303.01 | 2,500.43 | 2,286.35 | 2,320.50 |
| 19/11/2025 | 1,318.27 | 2,483.60 | 2,296.11 | 2,337.30 |
| 18/11/2025 | 1,341.72 | 2,546.52 | 2,284.80 | 2,357.38 |
| 17/11/2025 | 1,340.69 | 2,510.46 | 2,297.44 | 2,348.53 |


