MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
STT | Tên hàng hóa | Mã giao dịch | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu / hợp đồng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 419,265,000 VNĐ |
2 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 111,804,000 VNĐ |
3 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 67,336,500 VNĐ |
4 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 54,631,500 VNĐ |
5 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 102,910,500 VNĐ |
6 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 19,819,800 VNĐ |
7 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | TOCOM | 20,979,000 VNĐ |
8 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 17,787,000 VNĐ |
9 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 39,385,500 VNĐ |
10 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 76,230,000 VNĐ |
11 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 15,246,000 VNĐ |
12 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 127,050,000 VNĐ |
13 | Đường | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 25,617,900 VNĐ |
14 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 53,361,000VNĐ |
15 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 48,279,000 VNĐ |
16 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 9,655,800 VNĐ |
17 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 38,115,000 VNĐ |
18 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 7,623,000 VNĐ |
19 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 43,705,200 VNĐ |
20 | Dầu Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | 106,722,000 VNĐ |
21 | Dầu WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 114,991,800 VNĐ |
22 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 80,041,500 VNĐ |
23 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICE EU | 81,335,100 VNĐ |
24 | Xăng pha chế | RBE | Năng lượng | NYMEX | 114,345,000 VNĐ |
25 | Dầu WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 57,495,900 VNĐ |
(Ban hành kèm theo quyết định số 53/QĐ/TGĐ-MXV ngày 19/02/2021)