Ký quỹ
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
| STT | Hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu / hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 7,758,000 VNĐ |
| 2 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 13,498,920 VNĐ |
| 3 | Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 7,939,020 VNĐ |
| 4 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 3,232,500 VNĐ |
| 5 | Đậu tương Micro | MZS | Nông sản | CBOT | 7,939,020 VNĐ |
| 6 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 5,973,660 VNĐ |
| 7 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 4,422,060 VNĐ |
| 8 | Lúa mì micro | MZW | Nông sản | CBOT | 5,844,360 VNĐ |
| 9 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 338,093,640 VNĐ |
| 10 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 170,676,000 VNĐ |
| 11 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 134,420,280 VNĐ |
| 12 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 34,135,200 VNĐ |
| 13 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 142,230,000 VNĐ |
| 14 | Thép phế liệu LME | SSC | Kim loại | LME | 6,723,600 VNĐ |
| 15 | Thép thanh vằn LME | SSR | Kim loại | LME | 9,826,800 VNĐ |
| 16 | Thép cuộn cán nóng LME | LHC | Kim loại | LME | 6,206,400 VNĐ |
| 17 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 341,352,000 VNĐ |
| 18 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 672,049,680 VNĐ |
| 19 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 77,580,000 VNĐ |
| 20 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 635,509,500 VNĐ |
| 21 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 207,526,500 VNĐ |
| 22 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 131,239,500 VNĐ |
| 23 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 266,564,880 VNĐ |
| 24 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 870,835,500 VNĐ |
| 25 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 184,976,580 VNĐ |
| 26 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 26,739,240 VNĐ |
| 27 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 49,864,000 VNĐ |
| 28 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 53,116,440 VNĐ |
| 29 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 97,285,320 VNĐ |
| 30 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 240,937,620 VNĐ |
| 31 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 34,729,980 VNĐ |
| 32 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 60,589,980 VNĐ |
| 33 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 430,646,580 VNĐ |
| 34 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 21,202,500 VNĐ |
| 35 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 32,712,900 VNĐ |
| 36 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 32,350,860 VNĐ |
| 37 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 73,183,800 VNĐ |
| 38 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 44,091,300 VNĐ |
| 39 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 59,736,600 VNĐ |
| 40 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 58,314,300 VNĐ |
| 41 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 6,465,000 VNĐ |
| 42 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 14,636,760 VNĐ |
| 43 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 11,662,860 VNĐ |
| 44 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 56,892,000 VNĐ |
(Ban hành theo Quyết định số 756QĐ/TGĐ-MXV ngày 22/09/2026 và Quyết định số 750QĐ/TGĐ-MXV ngày 17/09/2026)


