sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Vị thế mở

Toàn bộ Khối lượng giao dịch được tổng hợp từ các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông (CME, ICE, OSE, SGX, BMDX)

Biểu đồ vị thế mở

Đơn vị: Lot

Bảng số liệu

Vị thế mở 2023-10 2023-11 2023-12 2024-01 2024-02 2024-03 2024-04
Bạc 126,549 142,847 193,721 136,386 142,861 160,771 166,315
Bạc micro 8,664 6,924 8,780 9,729 8,950 8,562 11,263
Bạc mini 426 365 459 509 412 559 661
Bạch kim 74,768 71,111 73,135 72,619 92,494 79,389 80,142
Bông 236,950 195,448 195,612 253,892 269,533 281,137 204,757
Ca cao 309,716 287,861 311,335 325,882 216,987 189,105 152,039
Cà phê Arabica 203,130 208,229 224,157 228,763 214,537 241,134 235,673
Cà phê Robusta 111,799 119,228 100,893 113,260 98,040 101,182 85,881
Cao su RSS3 7,095 8,515 5,667 7,700 9,331 8,154 8,251
Cao su TSR20 66,610 77,920 72,141 77,221 80,954 80,438 72,663
Chì LME 271,134 328,835 258,211 245,732 349,903 356,966 301,632
Dầu Brent 2,239,499 2,119,668 2,035,248 2,250,659 2,227,708 2,360,359 2,411,997
Dầu Brent mini 100 100 100 100 100 100 100
Dầu cọ thô 213,479 206,142 214,704 213,617 253,387 284,711 243,746
Dầu đậu tương 491,302 477,571 488,027 577,508 528,446 574,725 551,017
Dầu ít lưu huỳnh 678,010 635,674 665,987 797,570 819,106 844,416 859,155
Dầu thô WTI micro 21,920 22,883 19,815 20,596 17,001 14,335 20,049
Đậu tương 707,256 740,009 627,579 748,158 706,696 811,579 722,851
Đậu tương mini 9,787 15,378 9,067 10,492 9,265 12,531 10,219
Dầu WTI 1,671,255 1,649,235 1,581,928 1,766,979 1,614,907 1,776,221 1,794,542
Dầu WTI mini 4,532 4,951 3,469 3,206 2,967 2,392 2,505
Đồng 222,566 176,907 193,721 225,894 190,765 285,494 293,492
Đồng LME 508,159 465,651 522,313 459,536 447,389 430,313 513,427
Đồng micro 2,190 2,032 2,775 3,377 2,290 5,385 4,327
Đồng mini 378 338 362 508 291 418 371
Đường 11 865,859 882,004 835,933 857,971 840,047 844,898 833,374
Đường trắng 93,341 80,679 77,184 84,478 77,260 82,798 88,315
Gạo thô 11,407 12,331 10,871 11,611 12,281 9,775 8,868
Kẽm LME 353,335 353,765 393,883 343,717 491,835 401,871 426,944
Khí tự nhiên 1,186,140 1,332,157 1,389,177 1,476,547 1,495,975 1,587,803 1,559,471
Khí tự nhiên mini 5,769 9,189 8,860 17,372 18,079 16,110 13,881
Khô đậu tương 519,735 533,221 426,765 479,104 465,320 469,121 441,965
Lúa mì 460,210 402,399 359,935 413,750 375,452 404,561 362,572
Lúa mì Kansas 228,736 206,012 208,914 239,771 252,234 275,715 228,424
Lúa mì mini 4,089 2,838 2,999 3,139 2,130 2,061 2,167
Ngô 1,412,108 1,254,035 1,307,001 1,613,696 1,481,638 1,632,013 1,417,715
Ngô mini 9,437 6,244 7,755 9,008 5,970 7,576 7,132
Nhôm COMEX             4,256
Nhôm LME 799,924 707,435 1,013,477 1,029,210 1,207,132 1,232,973 909,337
Niken LME 191,762 196,207 272,636 252,807 317,362 332,794 271,806
Quặng sắt 1,153,513 1,189,358 1,054,742 1,060,230 959,636 1,020,823 1,017,670
Thép cuộn cán nóng LME 172 927 12,392 282 624 1,314 163
Thép phế liệu LME 6,138 8,458 173,457 9,953 10,054 158,788 9,190
Thép thanh vằn LME 758 366 7,893 405 328 2,791 302
Thiếc LME 46,262 43,618 45,874 45,013 47,644 44,659 49,631
Xăng pha chế 314,818 335,983 331,865 372,130 375,283 395,077 414,745