sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Khối lượng giao dịch

Toàn bộ Khối lượng giao dịch được tổng hợp từ các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông (CME, ICE, OSE, SGX, BMDX)

Biểu đồ khối lượng giao dịch

Đơn vị: Lot

Bảng số liệu

Khối lượng giao dịch 2023-10 2023-11 2023-12 2024-01 2024-02 2024-03 2024-04
Bạc 1,438,957 1,787,659 1,257,274 1,308,853 1,725,237 1,554,793 2,968,307
Bạc micro 276,251 241,586 199,129 147,329 146,688 204,177 589,213
Bạc mini 7,088 7,064 6,079 5,677 4,488 6,274 17,904
Bạch kim 501,396 568,411 698,745 526,116 558,745 854,625 763,228
Bông 906,402 1,060,034 561,396 973,734 1,480,050 892,751 1,250,979
Ca cao 974,322 1,290,758 809,450 1,397,053 1,822,198 1,112,424 841,536
Cà phê Arabica 1,070,797 1,205,874 836,794 978,819 1,106,230 950,726 1,641,430
Cà phê Robusta 612,219 434,618 509,410 462,011 455,160 341,261 532,712
Cao su RSS3 67,553 36,295 36,508 36,935 41,574 52,321 37,242
Cao su TSR20 257,017 294,964 230,979 246,653 252,792 380,053 303,564
Chì LME 1,394,985 1,589,834 1,282,800 1,419,341 1,487,809 1,620,839 1,530,562
Dầu Brent 25,981,404 23,237,895 18,602,567 23,034,472 22,330,190 22,879,706 25,913,766
Dầu Brent mini 100 100 102 100 100 100 100
Dầu cọ thô 1,380,491 1,146,551 1,030,344 1,460,634 1,212,348 1,447,002 1,620,733
Dầu đậu tương 3,230,031 3,776,194 2,812,783 2,866,781 3,323,432 2,814,923 4,314,793
Dầu ít lưu huỳnh 6,333,905 6,350,950 5,410,744 8,915,142 7,668,510 7,048,056 7,662,883
Dầu thô WTI micro 2,537,655 2,281,953 1,937,738 2,304,035 1,912,841 1,542,719 1,742,181
Đậu tương 6,985,693 4,965,937 5,108,136 4,911,307 5,809,127 4,923,968 6,727,275
Đậu tương mini 50,502 51,030 42,461 38,700 39,845 37,940 41,196
Dầu WTI 18,880,510 16,355,332 13,691,713 16,977,303 16,773,339 16,284,502 19,873,141
Dầu WTI mini 333,368 287,071 217,725 267,842 206,467 186,882 253,258
Đồng 2,004,163 2,649,060 1,827,046 2,393,962 2,722,413 2,284,394 4,003,550
Đồng LME 2,851,610 3,096,821 2,861,067 3,051,439 2,790,411 2,921,913 3,754,362
Đồng micro 92,028 93,288 77,920 93,064 98,745 115,901 282,991
Đồng mini 5,798 5,781 3,405 3,477 4,514 4,801 7,345
Đường 11 2,126,361 2,090,186 3,573,041 2,655,576 3,565,614 2,369,813 3,776,456
Đường trắng 247,752 284,964 302,178 267,569 272,637 324,340 388,287
Gạo thô 28,324 21,607 30,374 18,979 35,664 18,354 34,170
Kẽm LME 1,760,468 2,020,401 1,901,406 1,917,232 2,232,648 2,167,187 2,611,839
Khí tự nhiên 9,256,092 8,715,624 9,899,538 12,006,048 11,635,979 8,791,722 9,948,425
Khí tự nhiên mini 167,269 184,278 217,725 276,216 150,332 120,382 138,669
Khô đậu tương 4,178,848 3,867,830 2,985,221 3,476,308 3,576,256 2,676,662 3,959,156
Lúa mì 2,508,858 3,124,506 1,990,174 2,014,562 2,961,718 2,372,957 3,371,396
Lúa mì Kansas 915,199 1,241,690 865,922 1,086,341 1,468,769 1,232,957 1,822,843
Lúa mì mini 22,389 20,182 17,419 13,478 17,581 17,494 23,838
Ngô 5,623,324 8,839,187 3,942,986 6,637,558 9,153,351 6,241,505 9,561,698
Ngô mini 25,841 31,464 17,485 22,841 27,972 24,754 27,254
Nhôm COMEX             161,488
Nhôm LME 4,519,551 4,628,101 5,729,624 5,523,498 5,153,264 4,761,668 6,435,896
Niken LME 854,815 1,139,573 1,010,542 1,148,742 1,149,188 1,286,959 1,344,015
Quặng sắt 3,441,438 4,136,094 3,217,607 4,032,943 3,436,127 4,584,177 4,261,107
Thép cuộn cán nóng LME 1,209 1,886 1,800 3,089 2,967 834 752
Thép phế liệu LME 77,928 78,442 91,816 97,386 87,521 100,966 128,909
Thép thanh vằn LME 3,532 3,860 1,726 2,291 2,759 4,183 2,077
Thiếc LME 113,649 120,522 109,007 122,875 123,217 130,506 154,397
Xăng pha chế 3,333,370 3,044,268 2,860,656 3,695,830 3,660,872 3,544,561 4,333,348